収集運搬・処分
種類 | 許可官庁 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物処分業許可 | 北海道 | 第00190004746号 | 令和09年10月24日 |
産業廃棄物処分業許可 | 北海道 | 第00140004746号 | 令和09年08月04日 |
大阪市 | 第6620004746号 | 令和11年02月16日 | |
奈良県 | 第02923004746号 | 令和07年08月19日 | |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 北海道 | 第00100004746号 | 令和09年08月04日 |
三重県 | 第02400004746号 | 令和08年05月28日 | |
大阪府 | 第02700004746号 | 令和08年05月06日 | |
大阪市 | 第6610004746号 | 令和08年05月22日 | |
兵庫県 | 第02801004746号 | 令和09年03月13日 | |
京都府 | 第02600004746号 | 令和09年09月29日 | |
奈良県 | 第02913004746号 | 令和08年05月13日 | |
和歌山県 | 第03000004746号 | 令和08年10月23日 | |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
北海道 | 第00160004746号 | 令和09年07月13日 |
三重県 | 第02450004746号 | 令和08年05月28日 | |
大阪府 | 第02750004746号 | 令和08年05月06日 | |
大阪市 | 第6660004746号 | 令和09年09月10日 | |
奈良県 | 第02963004746号 | 令和08年05月13日 | |
和歌山県 | 第03050004746号 | 令和07年12月15日 |
製造及び販売
種類 | 許可官庁 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
毒劇物製造業登録 | 北海道厚生局 | 第3964号 | 令和6年12月04日 |
奈良県 | 近畿第10013号 | 令和08年05月17日 | |
毒物劇物一般販売業登録 | 中央区 | 第3102950233号 | 令和10年11月12日 |
奈良県 | 第P02091号 | 令和12年07月01日 |
計量証明業務
種類 | 許可官庁 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
計量証明事業登録濃度 | 北海道 | 第639号 | 期限無し |
計量証明事業登録濃度 | 奈良県 | 第26号 | 期限無し |
〃 音圧レベル | 奈良県 | 第47号 | 期限無し |
〃 熱量 | 奈良県 | 第50号 | 期限無し |
〃 振動加速度レベル | 奈良県 | 第53号 | 期限無し |
特定計量証明事業登録濃度 | 奈良県 | 第89号 | 期限なし |
建築物飲料水水質検査業 | 奈良県 | 奈良県5水第1号 | 令和11年12月07日 |
作業環境測定機関 登録 | 奈良県 | 第29-1号 | 期限無し |
土壌汚染対策法指定機関 | 環境大臣 | 2003-5-2032 | 令和07年03月31日 |
厚生労働省水道法検査機関登録 | 厚生労働大臣 | 第222号 | 令和07年10月25日 |
温泉成分分析施設登録 | 奈良県 | 奈良県21温第1号 | 期限無し |